本質(zhì)安全防爆用集散型儀表信號(hào)電纜適用于化工、石化、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險(xiǎn)的場合以及其他的防爆安全要求較高場合,傳輸自動(dòng)控制信號(hào)。本產(chǎn)品為低電容、低電感集散型儀表信號(hào)電纜,簡稱本安型DCS電纜,具有優(yōu)異的屏蔽性能和抗干擾性能,因此防爆安全性能明顯高于一般DCS電纜和計(jì)算機(jī)控制電纜。
名稱:本質(zhì)安全防爆用集散型儀表信號(hào)電纜
用途:本質(zhì)安全防爆用集散型儀表信號(hào)電纜適用于化工、石化、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險(xiǎn)的場合以及其他的防爆安全要求較高場合,傳輸自動(dòng)控制信號(hào)。
本質(zhì)安全防爆用集散型儀表信號(hào)電纜為低電容、低電感集散型儀表信號(hào)電纜,簡稱本安型DCS電纜,具有優(yōu)異的屏蔽性能和抗干擾性能,因此防爆安全性能明顯高于一般DCS電纜和計(jì)算機(jī)控制電纜。
使用條件:
1)交流額定電壓U0/U:300/500V
2)導(dǎo)體線芯Z高工作溫度:聚乙烯絕緣 70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣 90℃
無鹵低煙阻燃聚烯烴 70℃
無鹵低煙阻燃腳聯(lián)聚烯烴 90℃和125℃兩種
3)Z低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃;非固定敷設(shè)-15℃。
4)安裝敷設(shè)溫度:不低于0℃。
5)電纜允許Z小彎曲半徑:非鎧裝、聯(lián)鎖或編織鎧裝電纜不小于電纜外徑6倍;
銅帶屏蔽或鋼絲鋼帶纏繞鎧裝不小于電纜外徑的12倍。
型號(hào)、名稱:見表1
表1
型號(hào) | 名稱 |
IJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYPVRP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYPLVPL | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYPLVRPL | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
IJYP2VRP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJPVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYJPVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJPLVPL | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYJPLVRPL | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJP2VP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
IJYJP2VRP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJYDPYDP | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJYDPYDRP | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJYDPLYDPL | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJYDPLYDRPL | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJYDP2YDP2 | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJYDP2YDRP2 | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
注:1、基本型號(hào)中絕緣及護(hù)套材料還有YDJ無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴。
2、需鍍鋅銅絲編織屏蔽將型號(hào)中“P"改寫成“P1"。
技術(shù)參數(shù):見表2
表2
性能參數(shù) | 單位 | 指標(biāo) | |||||
標(biāo)稱截面(mm2) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.5 | ||
工作電容(1kHZ) | ρF/m | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤90 | ||
電容不平衡 | ρF/m | ≤1 | |||||
分布電感(1kHZ) | μH/m | ≤0.6 | |||||
感阻比 | μH/Ω | ≤15 | ≤25 | ≤35 | ≤50 | ||
電磁干擾感應(yīng)電壓(干擾磁場400A/m) | mV | ≤5 | |||||
靜電感應(yīng)電壓(靜電電壓20kV) | V | ≤1 | |||||
輻射場透入強(qiáng)度(干擾場200MHZ,120dB) | dB | ≤66 | |||||
20℃時(shí)絕緣電阻 | MΩ·km | ≥5000(阻燃型≥1000) | |||||
試驗(yàn)電壓(5min) | V | 2000 | |||||
阻燃特性(按GB12666.5--1990試驗(yàn)) | A或B類 |
規(guī)格、結(jié)構(gòu)尺寸及計(jì)算重量
1)對(duì)絞式IJYPVP、IJYPVRP、IJYPLVPL、IJYPLVRPL、IJYP2VP2、IJYP2VRP2、IJYJPVP、IJYJPVR、IJYJP1VPL、IJYJP1VRPL、IJYJP2VP2、IJYJP2VRP2、IJYDPYDP、IJYDPYDRP、IJYDPLYDPL、IJYDPLYDRPL、IJYDP2YDP2、IJYDP2YDRP2